| The Robert Abady Dog Food Company, Ltd.
201 Smith Street Poughkeepsie, NY 12601 1 (914) 473-1900 |
|---|
| Premium Quality Maintenance Ration |
| Kibbled Yellow Corn |
| Poultry by-Product Meal |
| Whole Menhaden Fish Meal |
| Lard |
| Meat Meal |
| Sunflower Oil |
| Protein = 24%
Fat = 15% Fiber = 1% Moisture = 8.5% |
| ADVANCE Advance Pet Food Line |
|||
|---|---|---|---|
| Crunchy Kibble | |||
| Advance Pro | Advance Super Premium | ||
| Chicken, Turkey & Rice | Lamb Meat, Egg and Veggie | Chicken, Egg and Veggie | |
| Chicken | Lamb Meat | Chicken | |
| Turkey Meal | Chicken | Turkey | |
| Brown Rice | Lamb Meat | Turkey | Egg |
| Meaty Bone | Brown Rice Flour | Egg | Fish Meal |
| Wheat Mids | Amaranth | Fish Meal | Wheat Middlings |
| Amaranth, Egg, Preserved With Mixed Tocopherols, Ascorbic Acid from Vitamin C, Fish Meal, Vegetable Oil, Tomato Pomace, Brewers Dried Yeast, Rosemary Extract, Sage, Di-Calcium Phosphate, Calcium Carbonate, Salt, Ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (Source of Vitamin D3), Di-alpha Tocopheryl Acetate, Vitamin B12 Supplement, D-Biotin, Riboflavin Supplement, Niacin, Calcium Pantothenate, Menadione Sodium Bisulfate Complex, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Choline Chloride, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Manganous Sulfate Monohydrate, Cobalt Carbonate, Ferrous Carbonate, Calcium Iodate, Ethylenediamine Dihydriodide, (Naturally Cheated Colloidal Silicate Minerals With Ion Exchange | Egg, Preserved With Mixed Tocopherols, Ascorbic Acid from Vitamin C, Fish Meal, Vegetable Oil, Tomato Pomace, Brewers Dried Yeast, Rosemary Extract, Sage, Di-Calcium Phosphate, Calcium Carbonate, Salt, Ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (Source of Vitamin D3), Di-alpha Tocopheryl Acetate, Vitamin B12 Supplement, D-Biotin, Riboflavin Supplement, Niacin, Calcium Pantothenate, Menadione Sodium Bisulfate Complex, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Choline Chloride, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Manganous Sulfate Monohydrate, Cobalt Carbonate, Ferrous Carbonate, Calcium Iodate, Ethylenediamine Dihydriodide, (Naturally Cheated Colloidal Silicate Minerals With Ion Exchange | Wheat Middling (Fiber Source), Brewers Dried Yeast, Carrot, Apple, Orange, Grapefruit, Garlic Avocado, Tomato, Vegetable Oil, Meaty Bone, Apple Cider Vinegar, Preserved with Mixed Tocopherols, Ascorbic Acid from Vitamin C, Di-Calcium Phosphate, Calcium Carbonate, Brine, Ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (Source of Vitamin D3), Di-alpha Tocopheryl Acetate, Vitamin B12 Supplement, D-Biotin, Riboflavin Supplement, Niacin, Calcium Pantothenate, Menadione Sodium Bisulfate Complex, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Choline Chloride, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Manganous Sulfate Monohydrate, Cobalt Carbonate, Ferrous Carbonate, Calcium Iodate, Ethylenediamine Dihydriodide, (Naturally Cheated Colloidal Silicate Minerals With Ion Exchange | Meaty Bone, Brewers Dried Yeast, Carrot, Apple, Orange, Grapefruit, Garlic Avocado, Tomato, Vegetable Oil, Apple Cider Vinegar, Preserved with Mixed Tocopherols, Ascorbic Acid from Vitamin C, Di-Calcium Phosphate, Calcium Carbonate, Brine, Ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (Source of Vitamin D3), Di-alpha Tocopheryl Acetate, Vitamin B12 Supplement, D-Biotin, Riboflavin Supplement, Niacin, Calcium Pantothenate, Menadione Sodium Bisulfate Complex, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Choline Chloride, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Manganous Sulfate Monohydrate, Cobalt Carbonate, Ferrous Carbonate, Calcium Iodate, Ethylenediamine Dihydriodide, (Naturally Cheated Colloidal Silicate Minerals With Ion Exchange |
| Protein = 25% Fat = 15% Fiber = 4.5% Moisture = 10% |
|||
| The Food ADVANTAGE Cantrell's Canine Catering Po Box 685 Marysville, WA 98270 | |
|---|---|
| Canine Formula 1 | Canine Formula 2 |
| Purified Water | USDA Ground Turkey |
| Ground USDA Chicken | Purified Water |
| Organic Millet | Rolled Oats |
| Rolled Oats | Rolled Barley |
| Grated Fresh Carrots | |
| Grated Fresh Zucchini | |
| Chicken Liver, Unrefined Safflower Oil, Organic Fresh-Ground Flax, Edible Bone Meal, Alfalfa Leaf, Norwegian Kelp Powder, Lecithin, Garlic, Grapefruit Seed Extract (Natural Anti-Bacterial) | Grated Fresh Zucchini, Unrefined Safflower Oil, Organic Fresh-Ground Flax, Edible Bone Meal, Alfalfa Leaf, Norwegian Kelp Powder, Nettle Leaf, Lecithin, Garlic, Grapefruit Seed Extract (Natural Anti-Bacterial) |
| ARDEN GRANGE Leander International Pet Foods Ltd. Arden Grange London Road Albourne, Hassocks, West Sussex, BN6 9BJ UK TEL +44 (0) 1273 833390 Fax +44 (0) 1237 833612 E-mail Arden Grange |
|||
|---|---|---|---|
| Arden Grange Puppy | Arden Grange Graduate | Arden Grange Adult | Arden Grange Prestige |
| Fresh Chicken | |||
| Chicken Meal | |||
| Rice Flour | |||
| Beet Pulp | Ground Corn | Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols | |
| Whole Dried Egg | Beet Pulp | Ground Corn | |
| Brewer's Yeast, Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols, Fish Meal, Corn Meal, Linseed, Lecithin, Fish Oil Preserved with Mixed Tocopherols, Chicken Liver, Minerals and Vitamins | Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols, Whole Dried Egg, Brewer's Yeast, Fish Meal, Linseed, Fish Oil Preserved with Mixed Tocopherols, Lecithin, Minerals and Vitamins | Oat Flour, Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols, Whole Dried Egg, Brewer's Yeast, Fish Meal, Linseed, Fish Oil Preserved with Mixed Tocopherols, Lecithin, Minerals and Vitamins | Beet Pulp, Whole Dried Egg, Brewer's Yeast, Fish Meal, Linseed, Fish Oil Preserved with Mixed Tocopherols, Lecithin, Minerals and Vitamins |
| Protein =34% Oil = 21% Fiber =3% Moisture = 8% Ash = 7% Calcium = 1.55% Phosphorus = 1.05% Copper = 23mg/kg Vitamin A = 22491 I/kg Vitamin D = 1501 I/kg Vitamin E = 152 I/kg |
Protein =29% Oil = 18% Fiber =3% Moisture = 8% Ash = 6% Calcium = 1.3% Phosphorus = .85% Copper = 22mg/kg Vitamin A = 20124 I/kg Vitamin D = 1316 I/kg Vitamin E = 135 I/kg |
Protein =26% Oil = 17% Fiber =3% Moisture = 8% Ash = 6% Calcium = 1.12% Phosphorus = .8% Copper = 20mg/kg Vitamin A = 18326 I/kg Vitamin D = 1280 I/kg Vitamin E = 128 I/kg |
Protein =30% Oil = 21% Fiber =3% Moisture = 8% Ash = 7% Calcium = 1.4% Phosphorus = .95% Copper = 23mg/kg Vitamin A = 21420 I/kg Vitamin D = 1424 I/kg Vitamin E = 148 I/kg |
| BACK TO BASICS
Beowuff Natural Feeds Inc. P.O.Box 151 Altmar, New York 13302 1 (800) 219-2558 Back To Basic Web Site |
|
|---|---|
| Pork Formula | Chicken Formula |
| Pork Meal | Chicken Meal |
| Ground Corn | |
| Chicken Fat Preserved with
Mixed Tocopherols (vitamin 'E') |
|
| Oatmeal | |
| Dried Tomato Pomace | Long Grain Rice |
| Long Grain Rice | |
| Dried Whole Eggs, Fish Meal (Herring), Natural Flavorings, Cheese Meal, Alfalfa Meal, Lecithin, Fish Oil, Vegetable Oil, Monosodium Phosphate, Sea Salt, Carrots, Potassium Chloride, Lysine, DL Methionine, Dried Streptococcus Faccium Fermentation Products, Dried Lactobacillus Acidophilus Fermentation Products, Garlic Powder, Natural Yucca Schidigera Extract, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid (Vitamin C), Biotin, Niacin Supplement, d-Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Riboflavin Supplement, Vitamin B-12 Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Dimethylpyrimidinol Bisulfite (Source of Vitamin K Activity), Citric Acid, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Manganous Oxide, Sodium Selenite, Calcium Iodate. | Dried Tomato Pomace, Dried Whole Eggs, Fish Meal (Herring), Natural Flavorings, Cheese Meal, Lecithin, Calcium Carbonate, Alfalfa Meal, Sea Salt, Fish Oil, Vegetable Oil, Lysine, DL Methionine, Potassium Chloride, Choline Chloride, Carrots, Dried Streptococcus Faccium Fermentation Product, Dried Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product, Natural Yucca Schidigera Extract, Garlic Powder, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid (Vitamin C), Biotin, Niacin Supplement, d-Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Riboflavin Supplement, Vitamin B 12 Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Dimethylpyrimidinol Bisulfite (Source of Vitamin K Activity) Citric Acid, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate |
| Protein = 23%
Fat = 19% Fiber = 4% Moisture = 10% |
Protein = 23%
Fat = 19% Fiber = 4% Moisture = 10% |
| BALANCE DIET 1 (888)-777-0505 BALANCE DIET 1 (505) 527-4677 Balance Diet Web Page | ||
|---|---|---|
| Supreme | Ultra-Premium | Pate (moist & meaty) |
| Chicken Meat | Beef Meat | Chicken Meat |
| Grade AAA Eggs | Chicken Meat | Grade AAA Eggs |
| Chicken Liver | ||
| Chicken Liver | Eggs | Meaty Marrow Bone |
| Salmon | Meaty Marrow Bone | Salmon |
| Carrots | Brown Rice | Carrot |
| Apples, Orange, Grapefruit, Garlic, Tomato, Avocado, Spirulina, Turnip Greens, Apple Cider Vinegar, Naturally occurring vitamins and naturally chelate montmorillonitic colloidal silicate minerals)(Preserved by Fermentation and Curing). | Carrots, Fish Oil, Apples, Oranges, Grapefruits, Avocados, Garlic, Preserved with Mixed Tocopherols), Ascorbic Acid, Vitamin A Acetate, D-activated Animal Sterol (Source of Vitamin D3), Di-Alpha Tocopheryl Acetate, Vitamin B12 Supplement, D-Biotin, Riboflavin Supplement, Niacin, Calcium Pantothenate, Menadione Sodium Bisulfate Complex, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Choline Chloride, Sodium Selenite, Zinc Oxide, Manganous Sulfate Monohydrate, Cobalt Carbonate, Ferrous Carbonate, Calcium Iodate, Ethylenediamine Dihydriodide, Active Enzyme Cultures and Probiotics | Apple, Orange, Grapefruit, Garlic, Brown Rice Flour, Avocado, Tomato, Alfalfa Sprout, Turnip Greens, and Apple Cider Vinegar. (Preserved by Fermentation and Curing) |
| Protein = 22.5% Fat = 15% Fiber = 3% Moisture = 12% |
||
| Black Gold Pet Foods, Inc. 12115 Highway 28 West Vienna, MO 65582-0209 1 (800) 598- DOGS Part I |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-20 Super Blend | 24-20 High Energy Field Trial Blend | 26/18 Performance Blend | 26/16 Chicken & Rice | 22/12 Trainer’s Blend | 23/16 Professional Blend |
| Chicken Meal | Meat Meal | Chicken By-Product Meal | Meat Meal | ||
| Corn Meal | Brewer's Rice | ||||
| Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols (Source of Vitamin E) | Corn Gluten Meal | Brewer's Rice | Ground Wheat | ||
| Dried Beet Pulp | Ground Wheat | Corn Gluten Meal | Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols (Source of Vitamin E) | ||
| Brewer's Rice | Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols (Source of Vitamin E) | Corn Gluten Meal | |||
| Natural Poultry Flavoring, Fish Meal, Cheese meal, Dried Whole Eggs,Potassium Chloride Potassium Chloride, Flaxseed Meal, Salt, Dried Whey, Brewer's Dried yeast, Liver Meal, L-Lysine, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate, and Folic Acid | Corn Gluten Meal, Chicken By-Product Meal, Dried Beet PUlp, Natural Poultry Flavoring, Potassium Chloride, Ground Flaxseed, Fish Meal, Salt, Brewer's Dried yeast, Choline Chloride, L-lysine, L-ascorbyl-2-Polyphosphate (Source of Vitamin C Activity), Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfite Complex (Vitamin K0, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Chicken By-Product Meal,Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavoring, Salt, Potassium Chloride, Brewer's Dried Yeast, Sodium Propionate, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate,Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), Riboflavin (vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavor, Dicalcium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, Fish meal, Flaxseed Meal, Choline Chloride, Calcium Carbonate, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin b12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K), Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Chicken By Product Meal, Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavoring, Salt, Potassium Chloride, Brewer's Dried Yeast, Sodium Propionate, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide,Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Calcium iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), Riboflavin (Vitamin B2 Supplement), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Chicken By Product Meal, Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavoring, Salt, Potassium Chloride, Brewer's Dried Yeast, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Niacin, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Supplement, Calcium Pantohenate, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), Calcium Iodate, Vitamin D3 Supplement, riboflavin Supplement (Vitamin B2), Cobalt Carbonate, Folic Acid and Sodium Selenite |
| Protein = 30% Fat = 20% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 24% Fat = 20% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 26% Fat = 18% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 26% Fat = 16% Fiber = 4% Moisture = 12% |
Protein = 22% Fat = 12% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 23% Fat = 16% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
| Black Gold Pet Foods, Inc. 12115 Highway 28 West Vienna, MO 65582-0209 1 (800) 598- DOGS Part II |
||||
|---|---|---|---|---|
| 21-8 Kennel Blend | 28/17 Puppy Formula | 32/21Ultimate Puppy Formula | 24/12 Adult Formula | 26/18 Performance Formula |
| Corn Meal | Chicken By Product Meal | Chicken | Meat Meal | |
| Meat Meal | Corn Meal | Chicken By Product Meal | Corn Meal | |
| Soybean Meal | Poultry Fat (stabilized with natural mixed tocopherols and citric acid) | Corn Meal | Brewer's Rice | Corn Gluten Meal |
| Wheat Middling s | Brewer's RIce | Fish Meal | Ground Wheat | |
| Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols Source Of Vitamin E) | Ground Wheat | Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols Source Of Vitamin E) | Corn Gluten Meal | Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols Source Of Vitamin E) |
| Natural Poultry Flavoring, Salt, Calcium Carbonate, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate,Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Niacin, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Supplement, Calcium Pantohenate, Biotin, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Menadione Sodium Bisulfite Complex (Vitamin K), Calcium Iodate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Cobalt Carbonate, Folic Acid and Sodium Selenite | Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavoring, Salt, Potassium Chloride, Fish Meal, Flaxseed Meal, Monocalcium Phosphate, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine mononitrate (Vitamin B1), Calcium iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), Riboflavin Supplement (Vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Brewer's Rice, Corn Gluten meal, Ground Whole Grain Barley, Dried Beet Pulp, Vegetable Oil, Natural Poultry Flavoring, Potassium Chloride, Dried Egg Product, Brewer's Dried Yeast, Salt, Fructooligosaccharides, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Zinc Protein ate, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Manganese Propionate, Taurine, Copper Oxide, Zinc Pollinate, Copper Proteinate, Calcium pantothenate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), riboflavin Supplement (Vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Poultry Fat (Preserved With BHA, Citric Acid and Mixed Tocopherols Source Of Vitamin E), Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavoring, Salt, Potassium Chloride, Brewer's Dried Yeast, Sodium Propionate, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate 9Vitamin B1), Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (Vitamin K), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid | Brewer's Rice, Chicken By Product Meal, Dried Beet Pulp, Natural Poultry Flavoring, Salt, Potassium Chloride, Brewer's Yeast, Sodium Propionate, Choline Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Niacin, Biotin, Vitamin A Acetate, Calcium Pantohenate, Thiamine Mononitrate (Vitamin B1), Calcium Iodate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Menadione Sodium Bisulfate Complex (vitamin K), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin D3 Supplement, Cobalt Carbonate and Folic Acid |
| Protein = 21% Fat = 8% Fiber = 4.5% Moisture = 12% |
Protein = 28% Fat = 17% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 32% Fat = 21% Fiber = 3% Moisture = 12% |
Protein = 24% Fat = 12% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 26% Fat = 18% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
| BLUE SEAL PREMIUM FEEDS. LTD.
PO BOX 8000 LONDONDERRY, NH 03053 1 (800) 367-2730 LIMITED AVAILABILITY NEW ENGLAND AND ATLANTIC COAST Part I |
||||
|---|---|---|---|---|
| Krunchies
Adult |
Natural 26
Active Working Dogs |
Nip 'N Tuck
Lean Older or Older Dogs |
Ultra 27
Performance |
Puppy 28
Growth |
| Ground Corn | Meat & Bone Meal | Ground Corn | Poultry by-Products | Poultry by-Products Meal |
| Poultry by-Product Meal | Ground Corn | Ground Corn | Ground Corn | Ground Corn |
| Wheat Flour | Wheat Flour | Wheat Middling s | Wheat Flour | Wheat Flour |
| Corn Gluten Meal | Corn Gluten Meal | Poultry by Products Meal | Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
Corn Gluten Meal |
| Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
Wheat Flour | Dried Beet Pulp | Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
| Dried Beet Pulp, Calcium Carbonate, Animal Digest, Animal Fat (Natural-Source Tocopherols Preservative), Yeast Culture, Dried Whole Egg, Monocalcium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Niacin Supplement, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Thiamine Mononitrate, Copper Sulfate, rosemary Extract, Vitamin B12 Supplement, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium Iodate, Folic Acid, Biotin, Sodium Selenite, Cobalt Carbonate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K) | Dried Beet Pulp, Anima Fat (Natural-Source Tocopherols Preservative), Animal Digest, yeast Culture, Dried Egg, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Niacin Supplement, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Thiamine Mononitrate, Copper Sulfate, Rosemary Extract, Vitamin B12 Supplement, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium Iodate, Folic Acid, Biotin, Sodium Selenite, Cobalt Carbonate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K) | Animal Fat (Natural Source Tocopherols Preservatives), Animal Digest, Flaxseed, Dried Beet Pulp, Oat Mill Feed, yeast Culture, Dried Egg, Salt, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Niacin Supplement, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Thiamine Mononitrate, Copper Sulfate, Rosemary Extract, Vitamin D12 Supplement, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium Iodate, Folic Acid, Biotin, Sodium Selenite, Cobalt Carbonate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamin K) | Corn Gluten Meal, Flaxseed, Animal Digest, Animal Fat (Natural-Source Tocopherols Preservatives), Yeast Culture, Dried Whole Egg, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Niacin Supplement, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, rosemary Extract, Thiamine Mononitrate, Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium Iodate, folic Acid, biotin, sodium Selenite, Cobalt Carbonate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source of Vitamins K) | Dried Beet Pulp, Animal Fat ( Natural-Source Tocopherols Preservative), Dried Whole Egg, Yeast Culture, Salt, Potassium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Niacin Supplement, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Pantothenate, Manganese Proteinate, Copper Proteinate, Thiamine Mononitrate, Copper Sulfate, Rosemary Extract, Vitamin B12 Supplement, riboflavin Supplement, pyridoxine Hydrochloride, Calcium Iodate, Folic Acid, Biotin, Sodium Selenite, Cobalt Carbonate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K) |
| Protein = 21%
Fat = 10% Fiber = 4% Moisture = 12% |
Protein = 26%
Fat = 12% Fiber = 4% Moisture = 12% |
Protein = 18%
Fat = 6% Fiber = 8% Moisture = 12% |
Protein = 27%
Fat = 15% Fiber = 4% Moisture = 12% |
Protein = 28%
Fat = 12% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
| BLUE SEAL
Part II |
|||
|---|---|---|---|
| Gentry Extra
Performance Super Premium Performance & Show Dogs |
Lamb Meal & Rice
Super Premium Active Dogs |
Lamb Meal & Rice Puppy
Growth |
Chicken Meal & Rice
Super Premium Working Dogs / Hunting Dogs |
| Chicken Meal | Lamb Meal | Lamb Meal | Chicken Meal |
| Ground Rice | Ground Rice | Ground Rice | Ground Rice |
| Ground Corn | Ground Corn | Ground Corn | Ground Corn |
| Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
Poultry Fat
Preserved with Mixed Tocopherols |
| Dried Beet Pulp | Wheat Flour | Corn Gluten Meal | Dried Beet Pulp |
