| "PAW" TICULARS 1627 Main St. Suite 700 Kansas City, MO 64108 "Paw" Ticulars Web Site |
|||
|---|---|---|---|
| Chicken Potatoes, Carrots and Rice Recipe | Smoke Flavored Chicken, Vegetables and Rice Recipe | Chicken, Vegetables and Rice Recipe | Adult Vegetarian Recipe for Active Dogs |
| Chicken | Wheat Flour | ||
| Carrots | Green Beans | Broccoli | Wheat Germ Meal |
| Potatoes | Carrots | Ground Whole Wheat | |
| Cooked Rice | Wheat Gluten | ||
| Chicken LIver | Canola Oil | ||
| Flaxseed, Flax, Zinc Sulfate, Vitamin B-6 (Pyridoxine Hydrochloride), Yucca Schidigera Extract, Vitamin and Minerals Supplements | Flaxseed, Flax, Zinc Sulfate, Vitamin B-6 (Pyridoxine Hydrochloride), Yucca Schidigera Extract, Smoke Flavor (Soy Bean OIl, Natural HIckory Smoke Flavor), Yucca Schidigera Extract, Vitamin and Minerals Supplements | Flaxseed, Flax, Zinc Sulfate, Vitamin B-6 (Pyridoxine Hydrochloride), Caramel LIquid, Yucca Schidigera Extract, Vitamin and Minerals Supplements | Wheat Bran, Sunflower Seeds, Mineral Supplements (Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Rice Gluten, Flaxseed, L-Lysine, Vitamin Supplements (Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Ascorbic Acid, Niacin, D-Calcium Pantothenate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Folic Acid, Vitamin B12 Supplement), Carrots, Peas, Natural Vegetable Extract (to Maintain Freshenss) |
| Protein = 10% Fat = 7% Fiber = 1% Moisture = 65% |
Protein = 10% Fat = 7% Fiber = 1% Moisture = 65% |
Protein = 22% Fat = 8% Fiber = 3% Moisture = 10% |
Protein = 22% Fat = 10% Fiber = 4% Moisture = 10% |
| "PAW" TICULARS 1627 Main St. Suite 700 Kansas City, MO 64108 "Paw" Ticulars Web Site |
|||
|---|---|---|---|
| Adult Formula | Puppy Formula | Reduced Calorie Formula | Chicken, Carrots, Green Beans and Rice Recipe |
| Chicken | |||
| Wheat Flour | Carrots | ||
| Ground Whole Wheat | Wheat Germ Meal | Ground Whole Wheat | Green Beans |
| Wheat Germ Meal | Wheat Gluten | Wheat Bran | Cooked Rice |
| Wheat Gluten | Ground Whole Wheat | Wheat Gluten | Chicken Liver |
| Sunflower Seeds, Wheat Bran, Mneral Supplements (Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Canola Oil, Dried Egg Product, Rice Gluten, Flaxseed, Vitamin Supplements, (Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Ascorbic Acid, Niacin, D-Calcium Pantothenate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Folic Acid, Vitamin B12 Supplement), L-Lysine, Natural Vegetable Extract (To Maintain Freshness | Sunflower Seeds, Wheat Bran, Dried Egg Product, Mineral Supplements (Tricalcium Phosphate, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Canola Oil, Rice Gluten, Flaxseed, Vitamin Supplements (Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Ascorbic Acid, Niacin, D-Calcium Pantothenate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Folic Acid, Vitamin B12 Supplement), Natural Vegetable Extract (To Maintain Freshness) | Mineral Supplements (Tricalcium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Potassium Iodide, Sodium Selenite), Wheat Germ Meal, Flaxseed, Rice Gluten, Vitamin Supplements (Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Vitamin A Supplement, Ascorbic Acid, Niacin, D-Calcium Pantothenate, Vitamin Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Folic Acid, Vitamin B12 Supplement), Canola Oil, Dried Egg Product, Sunflower Seeds, Natural Vegetable Extract (To Maintain Freshness) | |
| Protein = 24% Fat = 13% Fiber = 4% Moisture = 10% |
Protein = 27% Fat = 14% Fiber = 3% Moisture = 10% |
Protein = 22% Fat = 7.5% Fiber = 5% Moisture = 10% |
Protein = 10% Fat = 7% Fiber = 1% Moisture = 65% |
| PET CHEF EXPRESS Pet Chief Express email Pet Chef Express |
||
|---|---|---|
| Lamb and Rice | Chicken and Rice | Low Fat |
| Lamb Meal | Chicken Meal | |
| Rice Flour | Ground Rice | |
| Oat Meal | Ground Corn | |
| Chicken Meal | Oat Meal | Wheat Flour |
| Ground Rice | Dried Bet Pulp | Oat Meal |
| dried Beet Pulp, Brewers Dried Yeast, Flax Meal, Chicken, Chicken Fat (Natural Mixed Tocopherols Preserved with Vitamin E), Tomato Pomace, Fish Meal, Lecithin Monosodium Phosphate, Fish Oil, Choline Chloride, Kelp Meal, Natural Yucca Schidigera Extract, Garlic, Ascorbic Acid, Vitamin E Supplement, Vegetable Oil, Biotin, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Riboflavin, Vitamin B-12 Supplement, Thiamine, Source of Vitamin K Activity, Citric Acid, Vitamin D3, Folic Acid, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate, Manganous Oxide, Glucosamine Hci, Sodium Selenite, Calcium Iodate | Brewers Dried Yeast, Flax Meal, Chicken Natural Chicken Flavor, Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols and Vitamin E, Egg Product, Lecithin, Potassium Chloride, Calcium Carbonate,I-lysine, Kelp Meal, Natural Yucca Schidigera Extract, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Biotin, Niacin Supplement, D Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Riboflavin, Vitamin B-12 Supplement, Thiamine, Source of Vitamin K Activity, Citric Acid, Vitamin D3 , Folic Acid, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Iron Proteinate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate, Manganous Oxide, Glucosamine hci, Sodium Selenite, Calcium Iodate | Dried Beet Pulp, Chicken Fat preserved with mixed Tocopherols and Vitamin E, Egg Product, Natural Chicken Flavor, Brewers Dried Yeast, Flax Meal, Calcium Carbonate, Salt, Lecithin, L-lysine, Kelp Meal, Natural Yucca Schidigera Extract, Potassium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Vegetable Oil, Biotin, Nicain D-Calcium Pantothenate, Vitamin A Acetate, Riboflavin Supplement, Vitamin B-12, Thiamine Mononitrate, Source of Vitamin K Activity, Citric Acid, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid, Ferrous Sulfate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Manganese Oxide, Glucosamine hci, Sodium Selenite, Calcium Iodate |
| Protein = 25% Fat = 14% Fiber = 4% Moisture =11% |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4% Moisture =10% |
Protein = 19% Fat = 7% Fiber = 9% Moisture =11% |
| PET PRODUCT PLUS
Pet Products Plus Web Site (Special Order Only) First Five Ingredients Only |
|---|
| Mini Chunks Excell |
| Chicken By-Product Meal |
| Corn |
| Brewer's Rice |
| Chicken Fat |
| Beet Pulp |
| PHD, PERFECT HEALTH DIETS
(Special Order Only) 1-11 Clearbrook Road Elmsford, NY 10523 1 - 914 - 347 - 2000 Toll Free 1 - 800 - PHD - 1502 Perfect Health Diets Web Page Critter Chat |
||
|---|---|---|
| Special Order | ||
| Lamb Meal | ||
| Poultry Meal | ||
| Brown Rice | ||
| Whole Corn | ||
| Poultry Fat Preserved with Tocopherols And Ascorbic Acid | ||
| Liver Digest | ||
| Barley
Ground Oats Tomato Pomace |
||
| Kelp
Dried Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product Salt Dried Brewers Yeast |
||
| Montmorilonite Clay | ||
| Garlic
Diatomaceous Earth Yucca Schidigera Extract |
||
| Zinc Proteinate
Choline Chloride Manganese Proteinate Vitamin E Supplement Iron Proteinate Copper Proteinate |
||
| Menadione
Dimethyl-Pyrimidinol Bisulfite (Source Vitamin K) Cobalt Proteinate Vitamin A Acetate Niacin Riboflavin Calcium Pantothenate |
||
| Calcium Pantothenate
Vitamin D-3 Supplement Thiamin Mononitrate Pyridoxine Hydrochloride |
||
| Sodium Selenite, Biotin | ||
| Prominence for more information contact Sharon Luke novelideas@intehop.net |
|---|
| Prominence: Reduced Calorie Formula |
| Ground Corn |
| Chicken |
| Rice |
| Chicken Meal |
| Ground Barley |
| corn gluten meal, dried egg product, natural flavours, fish meal, dried yeast, chicken fat (preserved with mixed tocopherols and citric acid), flaxseed meal, potassium chloride, choline chloride, glucosamine hydrochloride, chondroitin sulfate, zinc oxide, vitamin supplements A, D, and E. Ferrous sulphate, zince proteinate, thiamine mononitrate, calcium iodate, pyridoxine hydrochloride, calcium pantothenate, copper sulphate, riboflavin, niacin, Vitamin B12, Biotin, sodium selenite, menadione sodium bisulphite Complex (source of Vitamin K activity), manganese oxide, folic acid, cobalt carbonate |
| Protein = 24% Fat = 10% Fiber = 4% Moisture = 10% |
| Pronature Produits L.B. Customer Service 1361 Graham-Bell Boucherville, Quebec, Canada, J4B 6A1 Produits Web Site |
|||
|---|---|---|---|
| 26 Pronature Maintenance Dog Food | 22 Pronature Maintenance With Lamb | 21 Pronature Reduced Calories For Less Active or Overweight Dogs | 28 Pronature Growth Puppy Food |
| Poultry Meal | Lamb Meal | Ground Yellow Corn | Poultry Meal |
| Ground Yellow Corn | Brewers Rice | Whole Wheat Flour | Ground Yellow Corn |
| Whole Wheat Flour | Ground Yellow Corn | Poultry Meal | Poultry Fat Preserved with Mixed Tocopherols (Source of Vitamin E) |
| Poultry Fat Preserved with Mixed Tocopherols (Source of Vitamin E) | Brown Rice | Whole Wheat Flour | |
| Corn Gluten Meal | Ground Yellow Corn | Poultry Fat Preserved with Mixed Tocopherols (Source of Vitamin E) | Corn Gluten Meal |
| Brewer's Rice, Beet Pulp, Dehydrated Yeast Culture, Flax Seed, Chicken Liver Digest, Potassium Chloride, Calcium Propionate, Iodized Salt, Calcium Carbonate,Chlorine Chloride, Rosemary Extract, Yucca Schidigera Extract, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, DL-Alpha Tocopherols Acetate (Vitamin E), Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplements, Vitamin A Acetate, Manganous Oxide, Niacin, Calcium Pantothenate, Sodium Selenite, Thiamin Mononitrate, Cobalt Sulfate, Biotin, Riboflavin, Calcium Iodate, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Sodium Bisulfate Complex, D-Activated Animal Sterol (Vitamin D3), Folic Acid | Ground Wheat, Poultry Meal, Poultry Fat Preserved with Mixed Tocopherols (Source Of Vitamin E), Corn Gluten Meal, Dehydrated Yeast Culture, Flax Seed, Chicken Liver Digest, Iodized Salt, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Calcium Propionate, Chlorine Chloride, Rosemary Extract, Yucca Schidigera Extracts, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, DL-Alpha Tocopherols Acetate (Vitamin E), Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplements, Vitamin A Acetate, Manganous Oxide, Niacin, Calcium Pantothenate, Sodium Selenite, Thiamin Mononitrate, Cobalt Sulfate, Biotin, Riboflavin, Calcium Iodate, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Sodium Bisulfide Complex, D-Activated Animal Sterol (Vitamin D3), Folic Acid | Dehydrated Yeast Culture, Chicken Liver Digest, Fax Seed, Potassium Chloride, Calcium Propionate, Iodized Salt, Calcium Carbonate, Choline Chloride, Rosemary Extracts, Yucca Schidigera Extract, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, DL-Alpha Tocopherols Acetate (Vitamin E), Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplements, Vitamin A Acetate, Manganous Oxide, Niacin, Calcium Pantothenate, Sodium Selenite, Thiamin Mononitrate, Cobalt Sulfate, Biotin, Riboflavin, Calcium Iodate, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Sodium Bisulfite Complex, D-Activated Animal Sterol (Vitamin D3), Folic Acid | Brewer's Rice, Beet Pulp, Dehydrated Yeast Culture, Chicken Liver Digest, Flax Seed, Potassium Chloride, Iodized Salt, Calcium Propionate, Choline Chloride, Calcium Carbonate, Rosemary Extracts, Yucca Schidigera Extracts, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, DL-Alpha Tocopherols Acetate (Vitamin E), Copper Sulfate, Vitamin B12 Supplement, Vitamins A Acetate, Manganous Oxide, Niacin, Calcium Pantothenate, Sodium Selenite, Thiamin Mononitrate, Cobalt Sulfate, Biotin, Riboflavin, Calcium Iodate, Pyridoxine, Menadione Sodium bisulfite Complex, D-Activated Animal Sterol (Vitamin D3), Folic Acid |
| Protein = 26% Fat = 16% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein =2% Fat = 12% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 21% Fat = 10% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 28% Fat = 18% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
| PURINA PRESCRIPTION DIETS VET's ONLY Prescription Diets |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| HA Hypoallergenic | OM Overweight Management | NF Kidney Function | LA Limited Antigen | EN GastroENteric | DCO Diabetes Colitis |
| Corn Starch | Ground Yellow Corn | Brewers Rice | Ground Yellow Corn | ||
| Modified Isolated Soy Protein | Soybean Meal | Brewers Rice | Samon Meal | Corn Gluten Meal | Dried Beet Pulp |
| Water | Soybean Hulls | Egg Product | Trout | Ground Yellow Corn | Poultry By-Product Meal |
| Coconut Oil | Corn Gluten Meal | Beef Tallow Preserved with Mixed Tocopherols Source Vitamin E | Canola Meal | Beef and Bone Meal | Corn Gluten Meal |
| Dicalcium Phosphate | Beef and Bone Meal | Sugar | Tallow Preserved with Mixed Tocopherols Vitamin E | Coconut Oil | Barley |
| canola oil preserved with TBHQ, cellulose, corn oil, potassium chloride, vegetable gums (gum arabic and guar gum), salt, choline chloride, DL-Methionine, magnesium oxide, lecithin, zinc sulfate, ferrous sulfate, vitamin supplements (E, A, B-12, D-3), riboflavin supplement, manganese sulfate, niacin, calcium pantothenate, biotin, thiamine mononitrate, garlic oil, copper sulfate, folic acid, pyridoxine hydrochloride, calcium iodate, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), sodium selenite | pea fiber, wheat gluten, animal digest, cellulose, dicalcium phosphate, beef tallow preserved with mixed-tocopherols (source of Vitamin E), defluorinated phosphate, salt, choline chloride, calcium carbonate, zinc oxide, ferrous sulfate, vitamin supplements (E, A, B-12, D-3), manganese sulfate, niacin, calcium pantothenate, brewers dried yeast, riboflavin supplement, biotin, pyridoxine hydrochloride, copper sulfate, thiamine mononitrate, folic acid, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), calcium iodate | dried whey, sodium caseinate, calcium carbonate, vegetable oil, animal digest, potassium citrate, potassium chloride, fish oil, choline chloride, salt, ferrous sulfate, vitamin supplements (E, A, B-12, D-3), zinc oxide, riboflavin supplement, manganese sulfate, niacin, calcium pantothenate, biotin, copper sulfate, thiamine mononitrate, folic acid, pyridoxine hydrochloride, garlic oil, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), calcium iodate, sodium selenite | brewers dried yeast, canola oil preserved with TBHQ, potassium chloride, fish oil, calcium carbonate, salt, choline chloride, taurine, zinc oxide, ferrous sulfate, vitamin supplements (E, A, B-12, D-3), zinc sulfate, riboflavin supplement, ascorbic acid, niacin, calcium pantothenate, manganese sulfate, beta-carotene, biotin, thiamine mononitrate, folic acid, copper sulfate, pyridoxine hydrochloride, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), calcium iodate | animal digest, beef tallow preserved with mixed-tocopherols (source of Vitamin E), dicalcium phosphate, glyceryl monostearate, calcium carbonate, L-Lysine monohydrochloride, potassium chloride, sodium bicarbonate, soybean oil, fish oil, salt, choline chloride, vitamin supplements (E, A, B-12, D-3), zinc sulfate, ferrous sulfate, ascorbic acid, riboflavin supplement, manganese sulfate, niacin, calcium pantothenate, biotin, copper sulfate, thiamine mononitrate, folic acid, pyridoxine hydrochloride, garlic oil, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), calcium iodate, sodium selenite | beef tallow preserved with mixed-tocopherols (source of Vitamin E), pea fiber, dicalcium phosphate, dried whey, potassium chloride, salt, fish oil, animal digest, L-Lysine monohydrochloride, calcium carbonate, choline chloride, vitamin supplements (E, A, B-12, D-3), zinc oxide, ferrous sulfate, riboflavin supplement, niacin, calcium pantothenate, manganese sulfate, biotin, thiamine mononitrate, folic acid, pyridoxine hydrochloride, copper sulfate, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), calcium iodate |
| Protein = 18% Fat = 8% Fiber = 4% Moisture = 10% |
Protein = 26% Fat = 4% Fiber = 16% Moisture = 10% |
Protein = 12% Fat = 13% Fiber = 2% Moisture = 12% |
Protein = 24% Fat = 12% Fiber = 4% Moisture = 10% |
Protein = 20% Fat = 7% Fiber = 2% Moisture = 12% |
Protein = 21% Fat = 10% Fiber = 10% Moisture = 12% |
| QUALITY CARE PLUS (QC+) Part I P.O. Box 1475 Battle Creek, MI 49016 1 (800) 915 - 7387 QC+ Web Site | |||
|---|---|---|---|
| Performance Diet 30-22 | Puppies and Reproducing Diet 28-18 | Adult Diet 26-15 | Reduced 20-10 |
| Chicken | Ground Brown Rice | ||
| Chicken Meal | Oatmeal | ||
| Corn Gluten Meal | Ground Brown Rice | Ground Yellow Corn | |
| Chicken Fat Preserved with Vitamin E and Mixed Tocopherols) and (Ascorbic Acid) |
Ground Brown Rice | Corn Gluten Meal | Chicken |
| Ground Brown Rice | Oatmeal | Corn Gluten Meal | |
| Oatmeal, Ground Yellow Corn, Dried Beet Pulp, Dried Chicken Liver, Dried Whole Egg, Dried Kelp, Dehydrated Alfalfa Meal, Lecithin, Dried Buttermilk, Vegetable Oil, Garlic Powder, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Choline Chloride, DL-Methionine, Vitamin Supplements (A,D3, E, B12), Vitamin C (ascorbic acid), Manganous Oxide, Iron Amino Acid Chelate, Manganese Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Calcium Pantothenate, Biotin, Copper Amino Acid Chelate, Inositol, Riboflavin Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Ethylenediamine Dihydriodide, Sodium Selenite, Lactobacillus Acidophilus | Ground Yellow Corn, Chicken Fat preserved with Vitamin E (mixed tocopherols) and (ascorbic acid), Dried Beet Pulp, Dried Chicken Liver, Dried Whole Egg, Dried Kelp, Dehydrated Alfalfa Meal, Lecithin, Flaxseed Oil, Garlic Powder, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Choline Chloride, DL-Methionine, Vitamin Supplements (A,D3, E, B12), Vitamin C (ascorbic acid), Manganous Oxide, Iron Amino Acid Chelate, Manganese Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Calcium Pantothenate, Biotin, Copper Amino Acid Chelate, Inositol, Riboflavin Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Ethylenediamine Dihydriodide, Sodium Selenite, Lactobacillus Acidophilus | Chicken Fat preserved with Vitamin E ( mixed tocopherols) and (ascorbic acid), Dried Beet Pulp, Dried Chicken Liver, Dried Whole Egg, Dried Kelp, Dehydrated Alfalfa Meal, Lecithin, Flaxseed Oil, Garlic Powder, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Choline Chloride, DL-Methionine, Vitamin Supplements (A,D3, E, B12), Vitamin C (ascorbic acid), Manganous Oxide, Iron Amino Acid Chelate, Manganese Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Calcium Pantothenate, Biotin, Copper Amino Acid Chelate, Inositol, Riboflavin Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Ethylenediamine Dihydriodide, Sodium Selenite, Lactobacillus Acidophilus | Chicken Meal, Dried Beet Pulp, Chicken Fat preserved with Vitamin E (natural mixed tocopherols) and (ascorbic acid), Dried Egg Product, Dried Chicken Liver, Lecithin, Dried Kelp, Dehydrated Alfalfa Meal, Flaxseed Oil, Garlic Powder, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Choline Chloride, DL-Methionine, Vitamin Supplements (A,D3, E, B12), Vitamin C (ascorbic acid), Manganous Oxide, Iron Amino Acid Chelate, Manganese Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Calcium Pantothenate, Biotin, Copper Amino Acid Chelate, Inositol, Riboflavin Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Ethylenediamine Dihydriodide, Sodium Selenite, Lactobacillus Acidophilus |
| Protein = 30% Fat = 22% Fiber = 3.5% Moisture = 12% |
Protein = 28% Fat = 18% Fiber = 4% Moisture = 12% |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4% Moisture = 12% |
Protein = 20% Fat = 10% Fiber = 5% Moisture = 12% |
| QUALITY CARE PLUS (QC+) Part II P.O. Box 1475 Battle Creek, MI 49016 1 (800) 915 - 7387 QC+ Web Site |
|---|
| Kennel Maintenance Diet |
| Chicken Meal |
| Ground Brown Rice |
| Oatmeal |
| Ground Yellow Corn |
| Animal Fat Preserved with Mixed Tocopherols Asorbic Acid |
| Ground Wheat, Beet Pulp, Vegetable Oil, Garlic Powder, Monosodium Phosphate, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Choline Chloride, DL-Methionine, Vitamin Supplements (A,D3, E, B12), Manganous Oxide, Iron Amino Acid Chelate, Manganese Amino Acid Chelate, Zinc Amino Acid Chelate, Niacin, Calcium Pantothenate, Biotin, Copper Amino Acid Chelate, Inositol, Riboflavin Supplement, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Ethylenediamine Dihydriodide, Sodium Selenite |
| Protein = 22% Fat = 12% Fiber = 4.5% Moisture = 12% |
| REGAL PET FOODS
Part I Independent Distributors / Special Order / Veterinarians http://www.regalpetfoods.com |
||||
|---|---|---|---|---|
| Puppy Bites | Active Bites | Adult Bites | Lean Bites | Venison Bites |
| Turkey Meal | Ground Rice | Venison Meal | ||
| Ground Rice | Turkey Meal | Cracked Pearl Barley | ||
| Corn Meal | Ground Rice | |||
| Poultry Fat (Poultry and Chicken Fat)Preserved with Mixed Tocopherols - Natural Vitamin E | Oatmeal | Poultry Fat (Poultry and Chicken Fat)Preserved with Mixed Tocopherols - Natural Vitamin E | Whole Eggs | Corn Meal |
| Meat Meal | Poultry Fat (Poultry and Chicken Fat)Preserved with Mixed Tocopherols - Natural Vitamin E | Meat Meal | Poultry Fat (Poultry and Chicken Fat)Preserved with Mixed Tocopherols - Natural Vitamin E | Potato |
| Oatmeal, Whole Eggs, Fish Meal, Brewers Yeast, Beet Pulp, Skin Milk, Lecithin, Fish Oil, Vegetable Oil, Natural Flavors, Sea Salt, L-Lysine (Essential Amino Acid), Dl-Methionine (Essential Amino Acid), Vitamin C, Plus 14 vitamins and Minerals | Poultry Fat (Poultry and Chicken Fat)Preserved with Mixed Tocopherols - Natural Vitamin E, Meat Meal,Oatmeal, Whole Eggs, Fish Meal, Brewers Yeast, Beet Pulp, Lecithin, Fish Oil, Vegetalbe Oil, Natural Flavors, Calcium Carbonate, Sea Salt, L-lysine (Essential Amino Acid), Dl-Methionine (Essential Amino Acid), Vitamin C, Plus 14 vitamins and 21 21 Minerals | Bresers Yeast, Beet Pulp, Lecithine, Fish Oil, Vigetable Oil, Natural Flavors, Sea Salt, L-lysine (Essential Amino Acid), Dl-Methionine (Essential Amino Acid), Vitamin C, Plus 14 vitamins and 21 Minerals | Meat Meal, Oatmeal, Fish Meal, Brewers Yeast, Beet Pulp, Lecithin, Fish Oil, Vegetable Oil, Natural Flavors, Sea Salt, Sea Salt, L-lysine (Essential Amino Acid), Dl-Methionine (Essential Amino Acid), Vitamin C, Plus 14 vitamins and 21 Minerals. | Beet Pulp, Poultry Meal, Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherals, Natural Flavors, Flax Meal, Lecithin, Vegetalbe Oil, L-lysine (Essential Amino Acid), Dl-Methionine (Essential Amino Acid), Vitamin C, Plus 14 vitamins and 21 Minerals |
| Protein = 28% Fat = 18% Fiber = 3% Kcal per cup = 370 |
Protein = 25% Fat = 16% Fiber = 3% Kcal per cup = 345 |
Protein = 22% Fat = 13% Fiber = 4% Kcal per cup = 310 |
Protein = 18% Fat = 8% Fiber = 7% Kcal per cup = 270 |
Protein = 22% Fat = 10% Fiber = 5% Kcal per cup = 320 |
| REGAL PET FOODS
Part II Independent Distributors / Special Order / Veterinarians http://www.regalpetfoods.com |
||
|---|---|---|
| Sensi Bites | Lamb Bites | |
| Turkey Meal | Lamb Meal | |
| Ground Rice | Rice Flour | |
| Oatmeal | Oatmeal | |
| Beet Pulp | Ground Rice | |
| Vegetable Oil | Beet Pulp | |
| Lecithin, Fish Oil, Natural Flavors, Calcium Carbonate, Sea Salt, Dl-Methionine (Essential Amino Acid), L-Lysine (Essential Amino Acid), Olive Oil, Choline Chloride, Vitamin C, Plus 14 Vitamins and 21 Minerals | Rice Gluten, Lamb Fat Preserved with Mixed Tocopherals -Vitamin E, Natural Flavors, Vegetable Oil, Lecithin, Sea Salt, Fish Oil Preserved with Mixed Tocopherals - Vitamin E, L-Lysine (Essential Amino Acid), Sodium Phospahte, Dl-Methionine (Essential Amino Acid), Chloine Chloride, Ascorbic Acid (Vitamin C), Plus 14 Vitamins and 21 Minerals | |
| Protein = 23% Fat = 14% Fiber = 4% Kcal per cup = 325 |
Protein = 22% Fat = 12% Fiber = 5% Kcal per cup = 320 |
|
M - N - O
S - T - U
Webmaster Earl Wolfe
© Earl Wolfe
Last Updated: