| IAMS 1-800-525-4267 http://www.iams.com/ Iams Company Web Site Part I |
||
|---|---|---|
| Puppy Formulas | ||
| Original Puppy Food | Lamb Meal And Rice Formula Puppy Food | Large Breed Puppy Formula |
| Chicken | Lamb Meal | Chicken |
| Chicken By-Product Meal | Brewers Rice | Corn Meal |
| Corn Meal | Ground Whole Grain Sorghum | |
| Ground Whole Grain Sorghum | Chicken By-Product Meal | |
| Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols, a source of Vitamin E and Citric Acid | Ground Whole Grain Barley | |
| Fish Meal (source of fish Oil), Ground Whole Grain Barley, Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Natural Chicken Flavor, Dried Egg Product, Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Salt, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, DL-Methionine, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B2), inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Chicken Meal, Animal Fat (preserved with mixed Tocopherols and Citric Acid), Fish Meal, Dried Egg Product, Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Natural Chicken Flavor, Potassium Chloride, Salt, Monosodium Phosphate, Choline Chloride, Dicalcium Phosphate, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, DL-Methionine, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Fish Meal, Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, a Source of Vitamin E and Citric Acid), Natural Chicken Flavor, Dried Egg Product, Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Salt, Calcium Carbonate, Choline Chloride, DL-Methionine, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate |
| Protein = 28% Fat = 17% Fiber = 4% Moisture = 10% K calories per cup = 428 |
Protein = 26% Fat = 16% Fiber = 5% Moisture = 10% K calories per cup = 396 |
Protein = 26% Fat = 14% Fiber = 5% Moisture = 10% K calories per cup = 367.55 |
| IAMS 1-800-525-4267 http://www.iams.com/ http://www.iams.com/ Iams Company Web Site Part II |
|||
|---|---|---|---|
| Adult Formulas | |||
| Iams Chunks | Iams MiniChunks | Large Breed Formula | Lamb Meal and Rice Formula |
| Chicken | Lamb Meal | ||
| Corn Meal | Brewers Rice | ||
| Ground Whole Grain Sorghum | Corn Meal | ||
| Chicken by-Product Meal | Ground Whole Grain Sorghum | ||
| Ground Whole Grain Barley | |||
| Fish Meal (Source of Fish Oil), Chicken Fat (Preserved With Mixed Tocopherols, a Source Of Vitamin E, and Citric Acid), Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Natural Chicken Flavor, Dried Egg Product, Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Salt, Dicalcium Phosphate, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, DL-Methionine, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, CAlcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Fish Meal (Source of Fish Oil), Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, a Source of Vitamin E, and Citric Acid), Dried Beet Pulp (sugar removed), Natural Chicken Flavor, Dried Egg Product, Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Salt, Dicalcium Phosphate, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, DL-Methionine, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Fish Meal (Source of Fish OIl), Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Dried Egg Product, Natural Chicken Flavor, Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, a Source of Vitamin E and Citric Acid), Brewers Dried Yeast, Dicalcium Phosphate, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, DL-Methionine, Glucosamne Hydrochloride, Dicalcium Phosphate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Calcium Carbonate, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Fish Meal (Source of Fish OIl), Chicken By-Product Meal, Corn Grits, Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, a Source of Vitamin E and Citric Acid), Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Dried Egg Product, Potassium Chloride, Monosodium Phosphate, Brewers Dried Yeast, Salt, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, DL-Methionine, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate |
| Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4% Moisture = 10% K calories per cup = 381 |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4% Moisture = 10% K calories per cup = 381 |
Protein = 23% Fat = 13% Fiber = 5% Moisture = 10% K calories per cup = 363 |
Protein = 22% Fat = 12% Fiber = 5% Moisture = 10% K calories per cup = 330 |
| IAMS 1-800-525-4267 http://www.iams.com/ http://www.iams.com/ Iams Company Web Site Part III |
||
|---|---|---|
| Iams Weight Control Lamb Meal and Rice Formula | Iams Weight Control | Iams Active Maturity |
| Lamb Meal | Corn Meal | |
| Brewers Rice | Chicken | Chicken By-Product Meal |
| Corn Meal | Ground Whole Grain Sorghum | |
| Ground Whole Grain Barley | Chicken By-Product Meal | Fish Meal (Source of Fish Oil) |
| Ground Whole Grain Sorghum | Fish Meal (Source of Fish OIl) | Chicken |
| Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, a Source of Vitamin E, And Citric Acid, Fish Meal (Source of Fish OIl), Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Natural Chicken Flavor, Dried Egg Product, Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Salt, Monosodium Phosphate, Choline Chloride, DL-Methionine, Dicalcium Phosphate, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, L-Carnitine, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Ground Whole Grain Barley, Dried Beet Pulp (Sugar Removed), natural Chicken Flavor, Dried Egg Product, Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, a Source of Vitamin E, and Citric Acid), Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Dicalcium Phosphate, Salt, Calcium Carbonate, DL-Methionine, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin E Supplement, Ascorbic Acid, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, L-Carnitine, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Pantothenate, Biotin, Rosemary Extract, Thiamine Mononitrate (Source of Vitamin B1), Vitamin B12 Supplement, Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate | Ground Whole Grain Barley, Dried Beet Pulp (Sugar Removed), Dried Egg Product, Chicken Fat (Preserved with Mixed Tocopherols, A Source of Vitamin E, and Citric Acid), Natural Chicken Flavor, Brewers Dried Yeast, Potassium Chloride, Salt, DL-Methionine, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Beta-Carnitine, Manganous Oxide, Vitamin A Acetate, Calcium Mononitrate (Source of Vitamin B1), Niacin, Riboflavin Supplement (Source of Vitamin B2), Inositol, Pyridoxine Hydrochloride (Source of Vitamin B6), Vitamin D3 Supplement, Potassium Iodide, Folic Acid, Cobalt Carbonate |
| Protein = 20% Fat = 10% Fiber = 5% Moisture = 10% K cal per cup = 320 |
Protein = 20% Fat = 10% Fiber = 5% Moisture = 10% K cal per cup = 328 |
Protein = 24% Fat = 10% Fiber = 5% Moisture = 10% K cal per cup = 331 |
| INNOVA CANINE
1-800-532-7261 Innova Web Site Innova is manufacturerd by Natura Pet Products |
||
|---|---|---|
| Innova Dog | Innova Senior Dog | Innova Puppy |
| Turkey | ||
| Chicken | ||
| Chicken Meal | Ground Barley | |
| Ground Barley | Ground Brown Rice | Chicken Meal |
| Ground Brown Rice, Whole Steamed Potatoes, Ground White Rice, Chicken Fat Preserved With Natural Vitamins E and C, Herring Meal, Whole Raw Apples, Whole Steamed Carrots, Cottage Cheese, Sunflower Oil, Alfalfa Sprouts, Whole Eggs, Whole Clove Garlic | Whole Steamed Potatoes, Ground White Rice, Chicken Meal, Herring, Whole Raw Apples, Whole Raw Carrots, Cottage Cheese, Sunflour Oil, Alfalfa Sprouts, Whole Eggs, Whole Clove Garlic, Probiotics, Chondroitin Sulfate, Glucosamine Hydrochloride, Vitamins / Minerals | Ground Barley, Ground Brown Rice, Cottage Cheese, Tomatoes, Hemp Oil, Chicken Fat, Flaxseed Oil, Whole Steamed Potaotes, Herring, Whole Raw Apples, Whole Raw Carrots, Alfalfa Sprouts, Whole Raw Eggs, Garlic, Probiotics, Vitamin / Minerals |
| Vitamin C (Minimum) 500 mg/kg 200 I/kg |
||
| Protein (Minimum) 24%
Fat (Minimum) 14% Fiber (Minimum) 3% Moisture (Maximum) 10% |
Protein (Minimum) 18%
Fat (Minimum) 8% Fiber (Minimum) 5.5% Moisture (Maximum) 10% |
Protein (Minimum) 26%
Fat (Minimum) 12% Fiber (Minimum) 3.5% Moisture (Maximum) 10% |
| All ingredients are tested by a third party to ensure they are free from BHA / BHT, Ethoxyquin. In additional there are 50 other tests that are done to ensure quality control on EVERY BATCH made! They also certify that all meats are human grade quality and are free of preservatives, pesticides, and hormones in accordance with FDA and USDA standards. | ||
| JOY PET FOODS P.O. BOX 246 Oakdale, Pennsylvania 15071 1 (800) 245-4125 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOY PROFESSIONAL ADULT FORMULA 26/18 | JOY LAMB MEAL AND RICE FORMULA | NEW JOY PROFESSIONAL HIGH ENERGY 24/20 | JOY HIGH PERFORMANCE MINI-CHUNKS | JOY SUPER MEAL | JOY PUPPY FOOD |
| Chicken by-Product Meal | Lamb Meal | Meat and Bone Meal | Meat Meal | Ground Yellow Corn | |
| Ground Yellow Corn | Brewers Rice | Ground Yellow Corn | Meat and Bone Meal | ||
| Ground Wheat | Ground Yellow Corn | Ground Wheat | Corn Gluten Meal | Animal Fat (Preserved with mixed tocopherols and citric acid) | Corn Gluten Meal |
| Poultry Fat (preserved with mixed tocopherols and citric acid) | Ground Wheat | Animal Fat (preserved with mixed-tocopherols and citric acid) | Corn Gluten Meal | Corn Gluten Feed | |
| Brewers Rice | Chicken By-Product Meal | Corn Gluten Meal | Dried Beet Pulp | Soybean Meal | |
| Corn Gluten Meal, Natural Flavor, Dried Beet Pulp, Canola Oil, Dried Egg Product, Fish Meal, Dried Brewers Yeast, Potassium Chloride, Salt, Choline Chloride, Vitamin Supplement (Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D-3), Vitamin E Supplement, Niacin, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Folic Acid, Biotin, Vitamin B-12 Supplement), Mineral Supplement (Ferrous Sulfate Monohydrate, Iron Proteinate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Calcium Iodate, Sodium Selenite | Wheat Middlings, Animal Fat (preserved with mixed tocopherols and citric acid), Corn Gluten Feed, Brewers Dried Yeast, Natural Flavor, Salt, Flaxseed Meal, Potassium Chloride, Mineral Supplement (Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate Monohydrate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamin Supplement (Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D-3), Vitamin E Supplement, Niacin, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Folic Acid, Biotin, Vitamin B12 Supplement | Beet Pulp, Chicken By-Product Meal, Natural Flavor, Fish Meal, Flaxseed Meal, Canola Oil, Salt, Calcium Carbonate, Choline Chloride, Vitamin Supplements (Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D-3), Vitamin E Supplement, Niacin, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Folic Acid, Biotin, Vitamin B-12 Supplement), Mineral Supplements (Magnesium Oxide, Ferrous Sulfate Monohydrate, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Copper Sulfate, Calcium Iodate, Cobalt Carbonate, Sodium Selenite | Animal Digest, Salt, Potassium Chloride, Brewers Dried Yeast, Sodium Propionate, Choline Chloride, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Manganous Oxide, Vitamin B-12 Supplement, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Copper Sulfate, Calcium Iodate, Riboflavin, Thiamine, Menadione Dimethylpyrimidinol Bisulfite (Source of Vitamin K), Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Vitamin D-3 Supplement, Biotin, Sodium Selenite | Corn Gluten Feed, Flaxseed Meal, Natural Flavor, Salt, Choline Chloride, Mineral Supplement (Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate Monohydrate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamin Supplement (Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (Source of Vitamin D-3), Vitamin E Supplement, Niacin, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Folic Acid, Biotin, Vitamin B12 Supplement | Animal Fat (preserved with mixed-tocopherols and citric acid), Dried Skimmed Milk, Flaxseed Meal, Natural Flavor, Salt, Choline Chloride, Mineral Supplement (Zinc Sulfate, Ferrous Sulfate Monohydrate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Sodium Selenite, Calcium Iodate), Vitamin Supplement (Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D-3), Vitamin E Supplement, Niacin, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Calcium Pantothenate, Folic Acid, Biotin, Vitamin B-12 Supplement |
| Metabolizable Energy (ME) = 3,790 KCAL/KG 424 KCAL/CUP (Calculated) | Metabolizable Energy (ME) = 3,392 KCAL/KG 341 KCAL/CUP (Calculated) | Metabolizable Energy (ME) = 4,300 KCAL/KG 511 KCAL/CUP (Calculated) | Metabolizable Energy (ME) = 3,860 KCAL/KG 438 KCAL/Cup (Calculated) | Metabolizable Energy (ME) = 3,790 KCAL/KG 395 KCAL/Cup (Calculated) | Metabolizable Energy (ME) = 3,561 KCAL/KG 399 KCAL/Cup (Calculated) |
| Protein = 26% Fat = 18% Fiber = 3% Moisture = 10% Omega6 = 2.6% Omega3 = 0.4% | Protein = 23% Fat = 18% Fiber = 4% Moisture = 10% Omega6 = 1.8% Omega3 = 0.3% |
Protein = 24% Fat = 20% Fiber = 3% Moisture = 10% Omega6 = 1.8% Omega3 = 0.3% |
Protein = 26% Fat = 18% Fiber = 3.5% Moisture = 10% Omega6 = 2.5% Omega3 = 0.3% |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4% Moisture = 10% Omega6 = 1.8% Omega3 = 0.3% |
Protein = 27% Fat = 12% Fiber = 4% Moisture = 10% Omega6 = 1.8% Omega3 = 0.3% |
| KIRKLAND (KIBBLE) |
|---|
| Lamb Meal |
| Rice Flour |
| Brown Rice |
| Chicken Fat Preserved with Mixed Tocopherols (source of Vitamin E) |
| Fish Meal |
| Egg Product, Beet Pulp,, Brewers Yeast, Dicalcium Phosphate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Choline Chloride, Vitamin E Supplement, Zinc Oxide, Copper Sulphate, Potassium Iodide, Thiamine Mononitrate, Manganese Oxide, Ascorbic Acid, Vitamin A Supplement, Biotin, Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Sodium Selenite, Pyridoxine Hydrochloride, (Vitamin B6), Vitamin B12 Supplement, Dimethylpyrimidinol Bisulfite (Source of Vitamin K), Riboflavin, Vitamin D Supplement, Folic Acid |
| Protein = 23% Fat = 14% Fiber = 4% Moisture = 10% |
| LAND O' LAKES | ||
|---|---|---|
| Command Chunk Style |
Command Lamb & Rice |
Command Plus |
| Cooked Yellow Corn | Lamb Meal | Meat and Bone Meal |
| Meat & Bone Meal | Brewers Rice | Cooked Yellow Corn |
| Wheat Mill Run | Ground Corn | Cooked Wheat |
| Cooked Wheat | Ground Wheat | Soybean Meal |
| Soybean Meal | Chicken Meal | Wheat Mill Run |
| Poultry Fat (Preserved with Vitamin E - Natural Mixed Tocopherols), Digest of Poultry By-products, Dried Eggs, Tomato Pomace, Carnola Oil, Salt, Calcium Carbonate, L-Lysine, DL-methionine, Zinc Oxide, Ferrous Sulfate, Vitamin A-Acetate, Vitamin D3 supplement, Vitamin E Supplement, Vitamin B12 Supplement, manganous Oxide, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Niacin, Calcium pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Biotin, Copper Oxide, Choline Chloride, Calcium Iodate, Sodium Selenite | Animal Fat (Preserved with BHA), Corn Gluten Meal, Tomato Pomace, Digest Of Poultry By-Products, Salt, Brewers Dried Yeast, Calcium Carbonate, Zinc Oxide, Ferrous Sulfate, Vitamin A-Acetate, Vitamin D3 Supplement, Vitamin E Supplement, Vitamin B12 Supplement, Manganous Oxide, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Niacin, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Folic Acid, Biotin, Copper Sulfate, Choline Chloride, Calcium Iodate, Sodium Selenite | |
| Protein = 21% Fat = 8% Fiber = 5.5% Moisture = 10% |
Protein = 26% Fat = 16% Fiber = 3.5% Moisture = 10% |
Protein = 25% Fat = 12% Fiber = 4% Moisture = 10% |
| MAX DOG FOOD |
|---|
| Chicken Meal |
| Wheat Flour |
| Ground Rice |
| Ground Wheat |
| Poultry Fat |
| Corn Gluten Meal |
| Lamb Meal |
| No Salt No Soy No Sugar No Guts |
| MERA DOG Mera Dog Web SitePart I |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mera Dog Sensitive | Mera Dog Softdiner | Mera Dog Agility | Mera Dog Flockenmix | Mera Dog Univit |
| Rice 60% | Cereals | Corn | Cereals | |
| Turkey Meat Meal 20% | Meat | Poultry Meat Meal | Ground Corn Middlings | |
| Poultry Fat | Ground Corn Middlings | Greaves Meal | Oils and Fats | Meat |
| Beet Fibre | Oils and Fats | Poultry Fat | Minerals | Oils and Fats |
| Linseed | Minerals | Beet Fibre | Minerals | |
| Brewers Yeast, Minerals, Poultry Meat Hydrolysate, DL-Methionine, L-Lysine | Vegetables, Yeast | Fish Meal, Linseed, Brewers yeast, Minerals, DL-Methionine, L-Lysine | Vegetables, Yeast | |
| MERA DOG Mera Dog Web SitePart II |
|||
|---|---|---|---|
| Mera Dog Brocken | Mera Dog Welpmix | Mera Dog Junior | Mera Dog Prestart |
| Cereals | Poultry Meat Meal | Corn | |
| Meat | Corn | Poultry Meat Meal | |
| Ground Corn Middlings | Milk and Milk derivatives | Rice | |
| Oils and Fats | Poultry | Animal Fat | |
| Minerals, Yeast | Yeasts, Protein Extracts of Vegetables Origin, Minerals | Fat, Beet Fibre, Brewers Yeast, Minerals, DL-Methionine, L-Lysine | Greaves Meal, Corn gluten Meal, Beet Fibre, Brewers Yeast, Fish Meal, Minerals, Poultry Meat Hydrolysate |
| NATIONAL DOG FOODS
P.O. Box 220 New Holstein, Wisconsin 53061 1 (800) 558-5803 National Dog Food Web Page Part I |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competition X-Tra | Competition | Training X-Tra | Training | Maintenance | |
| Poultry Meal | Kibbled Corn (Cooked) | ||||
| Fish Meal | Kibbled Corn (Cooked) | Poultry Meal | |||
| Kibbled Corn | Pork Fat Preserved with Mixed Tocopherols | Fish Meal | Wheat Middlings | Feeding Oat Meal, | |
| Pork Fat Preserved with Mixed Tocopherols | Soy Flour | Extruded Rice | Fish Meal | Fish Meal | |
| Extruded Rice | Wheat Middlings | Flaked Corn | Pork Fat Preserved with Mixed Tocopherols | ||
| Beet Pulp, dried, plain, Blood Meal Spray Dried, Sodium Bentonite, Corn Oil (preserved with Mixed Tocopherols), Cane Molasses, Feeding Oat Meal, Liver Digest, Flaxseed, Potassium Chloride, Propionic Acid (a preservative), Vitamin E Supplement, Choline Chloride, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D3), Zinc Sulfate, Ascorbic Acid, Yucca Schidigera Extract, Iron Proteinate, Manganese Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Proteinate, Zinc Proteinate, Copper Sulfate, Niacin, Vitamin B12 Supplement, Biotin Supplement, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K), Cobalt Sulfate, Riboflavin Supplement, Manganese Proteinate, Calcium Iodate, Folic Acid, Sodium Selenite. | Kibbled Corn (cookede), Feeding Oat Meal, Beet Pulp, dried, plain, Blood Meal Spray Dried, Sodium Bentonite, Corn Oil (preserved with Mixed Tocopherols), Cane Molasses, Liver Digest, Flaxseed, Propionic Acid (a preservative), Salt, Vitamin E Supplement, Choline Chloride, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D3), Zinc Sulfate, Ascorbic Acid, Yucca Schidigera Extract, Iron Proteinate, Manganese Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Proteinate, Zinc Proteinate, Copper Sulfate, Niacin, Vitamin B12 Supplement, Biotin Supplement, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K), Cobalt Sulfate, Riboflavin Supplement, Manganese Proteinate, Calcium Iodate, Folic Acid, Sodium Selenite. | Pork Fat (Preserved with Mixed Tocopherols), Beet Pulp, dried, plain, Feeding Oat Meal, Blood Meal Spray Dried, Sodium Bentonite, Corn Oil (preserved with Mixed Tocopherols), Cane Molasses, Liver Digest, Flaxseed, Propionic Acid (a preservative), Potassium Chloride, Salt, Vitamin E Supplement, Choline Chloride, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D3), Zinc Sulfate, Ascorbic Acid, Yucca Schidigera Extract, Iron Proteinate, Manganese Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Proteinate, Zinc Proteinate, Copper Sulfate, Niacin, Vitamin B12 Supplement, Biotin Supplement, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K), Cobalt Sulfate, Riboflavin Supplement, Manganese Proteinate, Calcium Iodate. Folic Acid, Sodium Selenite. | Feeding Oat Meal, Soy Flour, Blood Meal Spray Dried, Sodium Bentonite, Corn Oil (preserved with Mixed Tocopherols), Cane Molasses, Beet Pulp, dried, plain, Liver Digest, Flaxseed, Propionic Acid (a preservative), Salt, Vitamin E Supplement, Choline Chloride, Vitamin A Acetate, D-Activated Animal Sterol (source of Vitamin D3), Zinc Sulfate, Ascorbic Acid, Yucca Schidigera Extract, Iron Proteinate, Manganese Sulfate, Ferrous Sulfate, Copper Proteinate, Zinc Proteinate, Copper Sulfate, Niacin, Vitamin B12 Supplement, Biotin Supplement, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine Mononitrate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K), Cobalt Sulfate, Riboflavin Supplement, Manganese Proteinate, Calcium Iodate, Folic Acid, Sodium Selenite. | Feeding Oat Meal, Soy Flour. Blood Meat, Sodiumn Bentonite, Corn Oil ( Preserved with Mixed tocopherols), Feeding Oat Meal, soy Flour, Blood Meal, Sodiumn Bentonite, Corn Oil (Presered with Mixed Tocopherols). Cane Molasses, Beet Pulp, Plain, Dried, Liver Digest,Vitamins and Minerals | |
| Protein = 34 Fat = 20% Fiber = 4.5% Moisture = 10% |
Protein = 34% Fat = 20% Fiber = 4.5% Moisture = 10% |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4.5% Moisture = 10% |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4.5% Moisture = 10% |
Protein = 26% Fat = 15% Fiber = 4.5% Moisture = 10% |
|
| NATIONAL DOG FOOD P.O. Box 220 New Holstein, Wisconsin 53061 1 (800) 558-5803 National Dog Food Web Page Part II | ||
|---|---|---|
| Puppy Formula | Performance Plus | Adult Formula |
| Poultry Meal | ||
| Extruded Rice | Fish Meal | Kibbled Corn |
| Kibbled Corn | Fish Meal | |
| Pork Fat Preserved with Mixed Tocopherols | Extruded Rice | |
| Fish Meal | Extruded Rice | Flaked Corn |
